2020 4 |
1 | 水 | オリエンテーション |
2 | 木 | オリエンテーション | |
3 | 金 | 第 71 回入学式 | |
4 | 土 | オリエンテーション | |
6 | 月 | 前期授業開始 | |
11 | 土 | 集中講義 | |
18 | 土 | 集中講義 | |
25 | 土 | 集中講義・補講日 | |
|
|||
5 | 2 | 土 | 補講日 |
9 | 土 | 集中講義・補講日 | |
12 | 火 | 学友会総会 | |
16 | 土 | スポーツ大会 | |
23 | 土 | 集中講義・補講日 | |
30 | 土 | 補講日 | |
6 | 13 | 土 | 補講日 |
27 | 土 | 補講日 | |
|
|||
7 | 4 | 土 | 補講日 |
7 | 火 | すいか祭り | |
25 | 土 | 補講日 | |
27 | 月 | 補講日 | |
28 | 火 | 補講日 | |
29 | 水 | 補講日 | |
30 | 木 | 補講日 | |
31 | 金 | 前期授業終了 集中講義・補講日 |
|
|
|||
8 | 3 | 月 | 集中講義・補講日 |
4 | 火 | 集中講義・補講日 | |
5 | 水 | 集中講義・補講日 | |
6 | 木 | 集中講義・補講日 | |
7 | 金 | 集中講義・補講期間終了 | |
8 | 土 | 夏季休業開始(~9/17) | |
13 | 木 | 全館休館(~8/16) | |
|
9 | 9 | 水 | 前期成績発表 後期授業科目履修登録期間(~9/11) |
18 | 金 | 後期授業開始 | |
21 | 月 | 祝日授業日(敬老の日) | |
22 | 火 | 祝日授業日(秋分の日) | |
26 | 土 | 補講日 | |
|
|||
10 | 2 | 金 | 履修修正・変更手続期限 |
3 | 土 | 補講日 | |
17 | 土 | 補講日 | |
24 | 土 | 補講日 | |
31 | 土 | 補講日 | |
|
|||
11 | 3 | 火 | 祝日授業日(文化の日) |
6 | 金 | 学園祭準備日(予定) | |
7 | 土 | 学園祭(予定) | |
8 | 日 | 学園祭(予定) | |
11 | 水 | (創立記念日) | |
21 | 土 | 補講日 | |
23 | 月 | 祝日授業日(勤労感謝の日) | |
28 | 土 | 補講日 | |
|
|||
12 | 5 | 土 | 補講日 |
19 | 土 | 補講日 | |
23 | 水 | 年内授業終了日 | |
24 | 木 | 冬季休業開始(~1/3) | |
29 | 火 | 全館閉館(~1/3) | |
|
|||
2021 1 |
6 | 水 | 後期授業再開 |
9 | 土 | 補講日 | |
22 | 金 | 補講日 | |
23 | 土 | 補講日 | |
25 | 月 | 補講日 | |
26 | 火 | 補講日 | |
27 | 水 | 補講日 | |
28 | 木 | 補講日 | |
29 | 金 | 補講日 | |
30 | 土 | ブルーム展(~2/4) | |
|
|||
2 | 1 | 月 | 集中講義・補講日 |
2 | 火 | 集中講義・補講日 | |
3 | 水 | 集中講義・補講日 | |
4 | 木 | 集中講義・補講日 | |
5 | 金 | 集中講義・補講期間終了 | |
26 | 金 | 後期成績発表 | |
|
|||
3 | 18 | 水 | 第70回学位記授与式 卒業記念パーティー |
|