神戸女子大学

Outline


卒業者の進路状況

年度 卒業者 就職希望者 就職者 就職率 進学者
2022年度 867名 814名 798名 98.0% 23名
2021年度 961名 885名 856名 96.7% 38名
2020年度 928名 853名 831名 97.4% 29名
2019年度 803名 749名 740名 98.8% 16名
2018年度 822名 768名 754名 98.2% 22名
2017年度 780名 708名 696名 98.3% 23名
2016年度 822名 751名 736名 98.0% 14名
2015年度 836名 744名 721名 96.9% 22名
2014年度 873名 773名 737名 95.3% 25名
2013年度 825名 706名 680名 96.3% 27名
2012年度 775名 624名 594名 95.2% 27名
2011年度 729名 567名 523名 92.2% 35名
2010年度 742名 567名 516名 91.0% 35名

Campus/キャンパス

須磨キャンパス

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1
TEL:078-731-4416

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4811

三宮キャンパス

〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-23-1
TEL:078-231-1001