神戸女子大学

Outline


入学定員・収容定員・在籍者数

2025年5月1日現在

神戸女子大学

学部・学科等 入学定員 入学者数 収容定員 在籍者数
家政学部 家政学科 80人 40人 320人 183人
管理栄養士養成課程 150人 104人 620人 481人
小計 230人 144人 940人 664人
文学部 日本語日本文学科 60人 37人 240人 148人
英語英米文学科 60人 22人 240人 85人
国際教養学科 60人 17人 240人 70人
史学科 60人 24人 240人 122人
教育学科 - - 495人 258人
小計 240人 100人 1,455人 683人
教育学部 教育学科 130人 77人 130人 77人
健康福祉学部 社会福祉学科 80人 37人 320人 188人
健康スポーツ栄養学科 80人 65人 320人 262人
小計 160人 102人 640人 450人
看護学部 看護学科 90人 107人 360人 394人
心理学部 心理学科 80人 78人 320人 334人
合計 930人 608人 3,845人 2,602人

神戸女子大学大学院

学部・学科等 入学定員 入学者数 収容定員 在籍者数
家政学研究科
食物栄養学専攻 博士前期課程 8人 0人 16人 5人
博士後期課程 2人 1人 6人 1人
生活造形学専攻 博士前期課程 6人 0人 12人 2人
博士後期課程 2人 0人 6人 0人
小計 18人 1人 40人 8人
文学研究科
日本文学専攻 博士前期課程 4人 1人 8人 2人
博士後期課程 2人 0人 6人 1人
英文学専攻 博士前期課程 4人 1人 8人 1人
博士後期課程 2人 0人 6人 1人
日本史学専攻 博士前期課程 4人 0人 8人 2人
博士後期課程 2人 0人 6人 1人
教育学専攻 博士前期課程 4人 1人 8人 1人
博士後期課程 2人 0人 6人 2人
小計 24人 3人 56人 11人
健康栄養学研究科 健康栄養学専攻 修士課程 4人 6人 8人 7人
小計 4人 6人 8人 7人
看護学研究科
看護学専攻 博士前期課程 8人 7人 16人 20人
博士後期課程 3人 3人 9人 22人
小計 11人 10人 25人 42人
合計 57人 20人 129人 68人

Campus/キャンパス

須磨キャンパス

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1
TEL:078-731-4416

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4811

三宮キャンパス

〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-23-1
TEL:078-231-1001