神戸女子大学

Career


就職実績

就職状況(過去3年)

全学部計
  2022年3月卒業 2023年3月卒業 2024年3月卒業
卒業者数 961 867 767
就職希望者数 885 814 721
就職希望率 92.1% 93.9% 94.0%
就職者数 856 798 708
就職率※1 96.7% 98.0% 98.2%
進路決定率※2 93.0% 94.7% 94.8%

※1 就職率 = 就職者数 / 就職希望者数
※2 進路決定率 = (就職者数 + 進学者数) / 卒業者数

文学部
学科名   2022年3月卒業 2023年3月卒業 2024年3月卒業
日本語日本文学科 卒業者数 78 58 45
就職希望者数 73 55 43
就職希望率 93.6% 94.8% 95.6%
就職者数 66 52 39
就職率 90.4% 94.5% 90.7%
進路決定率 87.2% 93.1% 86.7%
英語英米文学科 卒業者数 83 62 52
就職希望者数 78 56 50
就職希望率 94.0% 90.3% 96.2%
就職者数 74 53 49
就職率 94.9% 94.6% 98.0%
進路決定率 90.4% 87.1% 96.2%
国際教養学科 卒業者数 73 46 40
就職希望者数 64 41 33
就職希望率 87.7% 89.1% 82.5%
就職者数 60 41 33
就職率 93.8% 100.0% 100.0%
進路決定率 87.7% 91.3% 85.0%
史学科 卒業者数 77 66 48
就職希望者数 64 60 36
就職希望率 83.1% 90.9% 75.0%
就職者数 59 55 34
就職率 92.2% 91.7% 94.4%
進路決定率 84.4% 86.4% 83.3%
教育学科 卒業者数 182 179 151
就職希望者数 174 173 145
就職希望率 95.6% 96.6% 96.0%
就職者数 171 173 145
就職率 98.3% 100.0% 100.0%
進路決定率 95.6% 96.6% 98.7%
文学部計 卒業者数 493 411 336
就職希望者数 453 385 307
就職希望率 91.9% 93.7% 91.4%
就職者数 430 374 300
就職率 94.9% 97.1% 97.7%
進路決定率 90.5% 92.5% 92.9%
家政学部
学科名   2022年3月卒業 2023年3月卒業 2024年3月卒業
家政学科 卒業者数 83 89 88
就職希望者数 74 82 84
就職希望率 89.2% 92.1% 95.5%
就職者数 72 79 81
就職率 97.3% 96.3% 96.4%
進路決定率 89.2% 91.0% 93.2%
管理栄養士養成課程 卒業者数 159 124 128
就職希望者数 146 116 122
就職希望率 91.8% 93.5% 95.3%
就職者数 143 116 119
就職率 97.9% 100.0% 97.5%
進路決定率 95.6% 96.8% 95.3%
家政学部計 卒業者数 242 213 216
就職希望者数 220 198 206
就職希望率 90.9% 93.0% 95.4%
就職者数 215 195 200
就職率 97.7% 98.5% 97.1%
進路決定率 93.4% 94.4% 94.4%
健康福祉学部
学科名   2023年3月卒業 2022年3月卒業 2024年3月卒業
社会福祉学科 卒業者数 74 74 65
就職希望者数 71 73 63
就職希望率 95.9% 98.6% 96.9%
就職者数 70 72 63
就職率 98.6% 98.6% 100.0%
進路決定率 95.9% 98.6% 96.9%
健康スポーツ栄養学科 卒業者数 72 81 66
就職希望者数 61 71 63
就職希望率 84.7% 87.7% 95.5%
就職者数 61 70 63
就職率 100.0% 98.6% 100.0%
進路決定率 98.6% 97.5% 100.0%
健康福祉学部計 卒業者数 146 155 131
就職希望者数 132 144 126
就職希望率 90.4% 92.9% 96.2%
就職者数 131 142 126
就職率 99.2% 98.6% 100.0%
進路決定率 97.3% 98.1% 98.5%
看護学部
学科名   2022年3月卒業 2023年3月卒業 2024年3月卒業
 看護学科  卒業者数 80 88 84
就職希望者数 80 87 82
就職希望率 100% 98.9% 97.6%
就職者数 80 87 82
就職率 100.0% 100.0% 100.0%
進路決定率 100.0% 100.0% 97.6%
 看護学部計  卒業者数 96 88 84
就職希望者数 94 87 82
就職希望率 97.9% 98.9% 97.6%
就職者数 94 87 82
就職率 100.0% 100.0% 100.0%
進路決定率 97.9% 100.0% 97.6%

ページトップ

ページトップ

大学院生の就職状況(過去3年)

2022年3月卒業 2023年3月卒業 2024年3月卒業
修了者数 17 23 20
就職者数 16 22 17
就職率 100% 100% 100%
進学者 0 1 2

ページトップ

Campus/キャンパス

須磨キャンパス

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1
TEL:078-731-4416

ポートアイランドキャンパス

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2
TEL:078-303-4811

三宮キャンパス

〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-23-1
TEL:078-231-1001